2023-24 시즌 학교·선수 입상
2022년 이후 연맹 기록 기준 · 부별 1~3위
학교별 메달
| # | 학교 | 금 | 은 | 동 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경희대학교 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 서울대학교 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 연세대학교 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | 고려대학교 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | 이화여자대학교 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 중앙대학교 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 원주의과대학교 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 건양대학교 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 강원대학교 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | 홍익대학교 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 국민대학교 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 동국대학교 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 한양대학교 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 건국대학교 | 0 | 0 | 1 | 1 |
선수 입상
- 조*수(22)금 2은 1
- 정*수(14)금 1
- 원*정(21)금 1
- 손*기(23)금 1
- 황*빈(23)은 2동 1
- 최*효(21)은 1동 1
- 최*경(23)은 1
- 정*희(21)은 1
- 오*진(03)은 1
- 박*림(22)은 1
- 전*현(11)은 1
- 김*호(23)동 2
- 이*서(23)동 1
- 이*철(98)동 1
- 이*호(19)동 1