2022-23 시즌 학교·선수 입상
2022년 이후 연맹 기록 기준 · 부별 1~3위
학교별 메달
| # | 학교 | 금 | 은 | 동 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고려대학교 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 중앙대학교 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | 국민대학교 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 서울대학교 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | 연세대학교 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 건양대학교 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 광운대학교 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 경희대학교 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 대전대학교 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 세종대학교 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 경기대학교 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 서울과학기술대학교 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 아주대학교 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 홍익대학교 | 0 | 0 | 1 | 1 |
선수 입상
- 박*림(22)금 2
- 이*연(22)금 1은 1
- 김*윤(21)금 1은 1
- 김*민(19)금 1동 1
- 우*운(19)금 1
- 원*정(21)금 1
- 손*기(23)금 1
- 하*(20)은 2
- 이*섭(20)은 1
- 김*현(22)은 1
- 송*영(19)은 1
- 최*효(21)동 1
- 이*희(20)동 1
- 이*정(17)동 1
- 강*늘(22)동 1