학교·선수 입상
2022년 이후 연맹 기록 기준 · 부별 1~3위
학교별 메달
| # | 학교 | 금 | 은 | 동 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙대학교 | 15 | 9 | 14 | 38 |
| 2 | 경희대학교 | 11 | 9 | 4 | 24 |
| 3 | 연세대학교 | 10 | 8 | 7 | 25 |
| 4 | 고려대학교 | 10 | 6 | 11 | 27 |
| 5 | 서울대학교 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 6 | 국민대학교 | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 7 | 이화여자대학교 | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 8 | 홍익대학교 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 9 | 인하대학교 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | 광운대학교 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | 건양대학교 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 동국대학교 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | 한양대학교 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 14 | 원주의과대학교 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | 서강대학교 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 대전대학교 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 강원대학교 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | 아주대학교 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 세종대학교 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 서울과학기술대학교 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 성균관대학교 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 경기대학교 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 단국대학교 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 가톨릭대학교 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 건국대학교 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 용인대학교 | 0 | 0 | 1 | 1 |
선수 입상
- 김*현(22)금 6은 1
- 이*온(25)금 3은 1동 2
- 이*연(22)금 3은 1
- 김*민(22)금 3
- 조*수(22)금 2은 2동 1
- 박*림(22)금 2은 1동 1
- 김*민(19)금 2동 1
- 우*운(19)금 2
- 정*수(14)금 2
- 원*정(21)금 2
- 손*기(23)금 2
- 이*호(23)금 1은 2
- 조*은(23)금 1은 2
- 김*윤(21)금 1은 2
- 정*희(21)금 1은 1
- 주*원(23)금 1은 1
- 김*혁(20)금 1은 1
- 이*윤(24)금 1은 1
- 염*지(23)금 1
- 김*윤(24)금 1
- 백*현(23)금 1
- 유*호(25)금 1
- 하*(20)은 3동 1
- 김*성(24)은 2동 1
- 황*빈(23)은 2동 1
- 강*늘(22)은 2동 1
- 최*효(21)은 1동 4
- 이*철(98)은 1동 2
- 이*윤(22)은 1동 1
- 최*건(21)은 1동 1
- 하*(22)은 1동 1
- 최*경(23)은 1
- 한*은(24)은 1
- 오*진(03)은 1
- 우*은(23)은 1
- 정*지(23)은 1
- 박*채(16)은 1
- 이*섭(20)은 1
- 정*성(25)은 1
- 김*수(21)은 1
- 권*지(22)은 1
- 강*현(24)은 1
- 신*원(24)은 1
- 조*준(23)은 1
- 송*영(19)은 1
- 신*종(21)은 1
- 전*현(11)은 1
- 김*서(23)은 1
- 구*현(24)동 2
- 김*호(23)동 2
명예의 전당 입상 3회 이상
- 김*현(22)금 6은 1
- 이*온(25)금 3은 1동 2
- 이*연(22)금 3은 1
- 김*민(22)금 3
- 조*수(22)금 2은 2동 1
- 박*림(22)금 2은 1동 1
- 김*민(19)금 2동 1
- 이*호(23)금 1은 2
- 조*은(23)금 1은 2
- 김*윤(21)금 1은 2
- 하*(20)은 3동 1
- 김*성(24)은 2동 1
- 황*빈(23)은 2동 1
- 강*늘(22)은 2동 1
- 최*효(21)은 1동 4
- 이*철(98)은 1동 2