학생위원회 명단
전체 64건
| 직책 | 성명 | 학교 | 학번 | 년차 |
|---|---|---|---|---|
| 주장(24/25시즌) | 박진양 | 국민대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 박정우 | 단국대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 이창준 | 국립금오공과대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 최승환 | 광운대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 조민준 | 단국대학교 치대 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 박신솔 | 고려대학교(세종) | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 신효임 | 고려대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 이규영 | 고려대학교 의과대학 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 오채규 | 경희대학교 의과대학 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 신원종 | 경희대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 박한열 | 경기대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 손현기 | 건양대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 김민서 | 건국대학교 | . | . |
| 주장(24/25시즌) | 이승렬 | 가톨릭의대 | . | . |
| 주장(23/24시즌) | 이창현 | 홍익대학교 | 20 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 김성혁 | 한양대학교 | 20 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 박민우 | 한서대학교 | 19 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 박정화 | 한국교원대학교 | 21 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 이 겸 | 한국과학기술원 | 20 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 김선아 | 충북대학교 | 20 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 이승욱 | 중앙대학교 | 19 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 안진홍 | 제주대학교 | 22 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 주재민 | 전남대학교 | 21 | 3 |
| 76대 학생임원(기자) | 황정빈 | 강원대학교 | 22 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 이석윤 | 인하대학교 | 19 | 5 |
| 주장(23/24시즌) | 윤재호 | 인천대학교 | 17 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 장 단 | 이화여자대학교 | 21 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 노재욱 | 원광대학교 | 22 | 1 |
| 주장(23/24시즌) | 안형준 | 울산과학기술원 | 22 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 조용훈 | 용인대학교 | 21 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 남설아 | 연세대학교 의대팀 | 20 | 1 |
| 주장(23/24시즌) | 박범준 | 연세대학교 | 20 | 4 |
| 주장(23/24시즌) | 이주창 | 아주대학교 | 20 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 김채린 | 숙명여자대학교 | 21 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 윤여준 | 세종대학교 | 21 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 김유진 | 성신여자대학교 | 21 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 신지인 | 서울여자대학교 | 22 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 정지원 | 서울대학교 여자팀 | 22 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 최종건 | 서울대학교 남자팀 | 21 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 반영환 | 서울과학기술대학교 | 19 | 5 |
| 주장(23/24시즌) | 한민혁 | 서강대학교 | 22 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 박세희 | 동신대학교 | 22 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 오연진 | 동국대학교 | 20 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 조승환 | 대전대학교 한의대팀 | 20 | 4 |
| 주장(23/24시즌) | 백승엽 | 단국대학교 치대팀 | 21 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 김완희 | 단국대학교 | 21 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 이창준 | 금오공과대학교 | 2020 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 박진양 | 국민대학교 | 19 | 5 |
| 주장(23/24시즌) | 김민수 | 광운대학교 | 20 | 2 |
| 주장(22/23시즌) | 정창영 | 고려대학교 의대팀 | 20 | 4 |
| 주장(23/24시즌) | 김찬익 | 고려대학교 설맥 | 20 | 4 |
| 주장(23/24시즌) | 김회연 | 고려대학교 | 18 | 4 |
| 주장(23/24시즌) | 김재연 | 경희대학교 의대팀 | 20 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 하 혁 | 경희대학교 보라초 | 20 | 4 |
| 주장(23/24시즌) | 유병욱 | 경남대학교 | 19 | 4 |
| 주장(23/24시즌) | 박한열 | 경기대학교 | 20 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 손현기 | 건양대학교 | 20 | 3 |
| 주장(23/24시즌) | 주정환 | 건국대학교 | 22 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 황정빈 | 강원대학교 | 22 | 2 |
| 주장(23/24시즌) | 홍도윤 | 가톨릭대학교 의대팀 | 19 | 5 |
| 76대 학생부위원장(데몬) | 안형준 | 울산과학기술원 | 22 | 2 |
| 76대 학생위원장 | 조경서 | 동국대학교 | 19 | 5 |
| 주장(23/24시즌) | 이성범 | 연세대학교 원주의대팀 | 21 | 3 |
| test |