제32회 한국대학스키연맹 회장배 스키대회
종목 대회전(GS)
부 일반부 · 신인부
요강·안내
결과·보고 자료
기록
| 종목·부 | 순위 | BIB | 이름 | 학교 | 1차 | 2차 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 최* | 서울대(여) | 25.72 | 26.10 | 51.82 | |
| 2 | 74 | 이*빈 | 중앙대 | 28.02 | 28.05 | 56.07 | |
| 3 | 110 | 최*효 | 홍익대 | 28.93 | 29.12 | 58.05 | |
| 4 | 7 | 최*경 | 국민대 | 28.93 | 30.57 | 59.50 | |
| 5 | 35 | 이*연 | 건국대 | 29.42 | 30.62 | 60.04 | |
| 6 | 94 | 김*래 | 동국대 | 30.78 | 30.66 | 61.44 | |
| 7 | 86 | 김*진 | 중앙대 | 31.38 | 30.23 | 61.61 | |
| 8 | 130 | 홍*민 | 건국대 | 30.02 | 31.79 | 61.81 | |
| 9 | 71 | 이*영 | 홍익대 | 31.02 | 30.85 | 61.87 | |
| 10 | 32 | 이*솔 | 중앙대 | 32.07 | 31.39 | 63.46 | |
| 11 | 5 | 김*영 | 광운대 | 32.22 | 31.99 | 64.21 | |
| 12 | 75 | 김*은 | 동국대 | 31.35 | 33.09 | 64.44 | |
| 13 | 109 | 은*진 | 동국대 | 32.31 | 32.80 | 65.11 | |
| 14 | 43 | 정*원 | 서울대(여) | 30.77 | 34.42 | 65.19 | |
| 15 | 22 | 김*승 | 서울대(여) | 31.95 | 33.38 | 65.33 | |
| 16 | 14 | 김*이 | 고려대 | 30.98 | 34.67 | 65.65 | |
| 17 | 64 | 권*재 | 연세대 | 32.23 | 33.45 | 65.68 | |
| 18 | 15 | 박*하 | 이화여대 | 31.61 | 34.78 | 66.39 | |
| 19 | 128 | 강*현 | 이화여대 | 33.21 | 33.35 | 66.56 | |
| 20 | 25 | 주*원 | 동국대 | 33.12 | 34.88 | 68.00 | |
| 21 | 53 | 송*령 | 중앙대 | 33.38 | 34.92 | 68.30 | |
| 22 | 46 | 이*이 | 중앙대 | 34.24 | 34.22 | 68.46 | |
| 23 | 42 | 조*은 | 이화여대 | 33.91 | 34.65 | 68.56 | |
| 24 | 131 | 김*진 | 성신여대 | 33.26 | 35.74 | 69.00 | |
| 25 | 69 | 최*현 | 고려대 | 34.38 | 35.14 | 69.52 | |
| 26 | 45 | 정*지 | 광운대 | 34.46 | 35.09 | 69.55 | |
| 27 | 89 | 유*현 | 연세대 | 35.29 | 34.82 | 70.11 | |
| 28 | 72 | 김*영 | 인하대 | 34.67 | 35.59 | 70.26 | |
| 29 | 51 | 김*지 | 한양대 | 35.05 | 35.68 | 70.73 | |
| 30 | 68 | 최*원 | 동국대 | 36.56 | 34.26 | 70.82 | |
| 31 | 1 | 김*희 | 단국대 | 34.12 | 36.85 | 70.97 | |
| 32 | 90 | 이*재 | 서울대(여) | 35.65 | 35.42 | 71.07 | |
| 33 | 112 | 이*진 | 광운대 | 36.04 | 35.16 | 71.20 | |
| 34 | 93 | 백*희 | 숙명여대 | 36.43 | 35.06 | 71.49 | |
| 35 | 20 | 원*정 | 원주의대 | 34.52 | 37.46 | 71.98 | |
| 36 | 88 | 김*영 | 고대의대 | 36.32 | 35.88 | 72.20 | |
| 37 | 116 | 김*희 | 고려대 | 37.11 | 35.50 | 72.61 | |
| 38 | 102 | 김*원 | 서울대(여) | 36.02 | 36.64 | 72.66 | |
| 39 | 121 | 연*수 | 건국대 | 37.10 | 35.77 | 72.87 | |
| 40 | 133 | 임*영 | 홍익대 | 37.76 | 35.80 | 73.56 | |
| 41 | 10 | 장*서 | 서울대(여) | 36.59 | 37.32 | 73.91 | |
| 42 | 70 | 권*연 | 서울여대 | 37.20 | 36.75 | 73.95 | |
| 43 | 96 | 유*윤 | 숙명여대 | 37.24 | 36.96 | 74.20 | |
| 44 | 63 | 정*영 | 서울과기 | 36.89 | 37.73 | 74.62 | |
| 45 | 129 | 정*원 | 한양대 | 37.46 | 37.56 | 75.02 | |
| 46 | 120 | 이*서 | 홍익대 | 38.12 | 37.13 | 75.25 | |
| 47 | 4 | 이*연 | 경희대 | 36.30 | 39.17 | 75.47 | |
| 48 | 108 | 김*은 | 동국대 | 37.36 | 38.17 | 75.53 | |
| 49 | 54 | 조*연 | 이화여대 | 36.86 | 40.94 | 77.80 | |
| 50 | 6 | 이*서 | 광운대 | 36.02 | DQ | - | |
| 51 | 8 | 장* | 이화여대 | 29.40 | DQ | - | |
| 52 | 21 | 이*빈 | 홍익대 | 36.39 | DQ | - | |
| 53 | 26 | 정*은 | 연세대 | 35.10 | DQ | - | |
| 54 | 41 | 신*임 | 고려대 | 24.57 | DQ | - | |
| 55 | 62 | 이*온 | 연세대 | 26.07 | DQ | - | |
| 56 | 92 | 김*민 | 동국대 | 36.68 | DQ | - | |
| 57 | 117 | 최*서 | 홍익대 | 38.57 | DQ | - | |
| 58 | 118 | 박*현 | 원주의대 | 38.19 | DQ | - | |
| 59 | 135 | 박*린 | 중앙대 | 31.66 | DQ | - | |
| 60 | 106 | 이*인 | 경기대 | 33.07 | DNS | - | |
| 61 | 37 | 박*화 | 서울대(여) | 38.82 | - | - | |
| 62 | 38 | 류*은 | 서울과기 | 39.48 | - | - | |
| 63 | 78 | 박*솔 | 고려대세 | 39.77 | - | - | |
| 64 | 29 | 어*진 | 고려대 | 40.04 | - | - | |
| 65 | 65 | 이*진 | 성신여대 | 40.05 | - | - | |
| 66 | 28 | 허*준 | 이화여대 | 40.17 | - | - | |
| 67 | 2 | 김*서 | 서울여대 | 40.33 | - | - | |
| 68 | 47 | 문*연 | 서울과기 | 40.39 | - | - | |
| 69 | 61 | 염*지 | 중앙대 | 40.41 | - | - | |
| 70 | 113 | 박*경 | 경희대 | 40.46 | - | - | |
| 71 | 11 | 황*윤 | 한양대 | 40.50 | - | - | |
| 72 | 80 | 이*후 | 건국대 | 40.52 | - | - | |
| 73 | 73 | 박*형 | 서울대(여) | 40.77 | - | - | |
| 74 | 49 | 신*나 | 서울여대 | 40.80 | - | - | |
| 75 | 12 | 김*정 | 경희대 | 41.07 | - | - | |
| 76 | 95 | 최*아 | 건국대 | 41.15 | - | - | |
| 77 | 85 | 박*현 | 성신여대 | 41.19 | - | - | |
| 78 | 44 | 윤*연 | 고대의대 | 41.22 | - | - | |
| 79 | 87 | 김*현 | 경희대 | 41.57 | - | - | |
| 80 | 40 | 김*희 | 서울여대 | 41.60 | - | - | |
| 81 | 122 | 이*연 | 고대의대 | 41.62 | - | - | |
| 82 | 127 | 류*은 | 서울대(여) | 41.65 | - | - | |
| 83 | 97 | 김*정 | 성신여대 | 41.75 | - | - | |
| 84 | 24 | 박*령 | 서울여대 | 42.25 | - | - | |
| 85 | 66 | 심*정 | 중앙대 | 43.52 | - | - | |
| 86 | 134 | 한*진 | 건국대 | 44.08 | - | - | |
| 87 | 3 | 백*연 | 고대의대 | 44.91 | - | - | |
| 88 | 91 | 이*서 | 원주의대 | 46.39 | - | - | |
| 89 | 119 | 백*주 | 서울대(여) | 47.22 | - | - | |
| 90 | 56 | 박*기 | 건국대 | 47.47 | - | - | |
| 91 | 30 | 김*지 | 원주의대 | 50.00 | - | - | |
| 92 | 77 | 박*하 | 원주의대 | 50.34 | - | - | |
| 93 | 55 | 채*선 | 숙명여대 | 50.75 | - | - | |
| 94 | 59 | 최*나 | 숙명여대 | 52.27 | - | - | |
| 95 | 105 | 김*윤 | 고려대 | 53.92 | - | - | |
| 96 | 27 | 문*연 | 성신여대 | 54.22 | - | - | |
| 97 | 79 | 강*연 | 성신여대 | 55.96 | - | - | |
| 98 | 83 | 이*림 | 숙명여대 | 56.55 | - | - | |
| 99 | 19 | 안*령 | 성신여대 | 59.07 | - | - | |
| 100 | 67 | 이*연 | 건국대 | 59.44 | - | - | |
| 101 | 36 | 염*름 | 원주의대 | 60.77 | - | - | |
| 102 | 125 | 문*민 | 서울여대 | 62.44 | - | - | |
| 103 | 16 | 이*윤 | 경희대 | 64.99 | - | - | |
| 104 | 81 | 이*우 | 성신여대 | 66.42 | - | - | |
| 105 | 104 | 박*은 | 연세대 | 67.36 | - | - | |
| 106 | 100 | 박*원 | 고려대세 | 104.76 | - | - | |
| 107 | 17 | 허*성 | 고대의대 | DNS | - | - | |
| 108 | 18 | 고*영 | 고려대세 | DNS | - | - | |
| 109 | 31 | 정*원 | 한양대 | DNS | - | - | |
| 110 | 34 | 이*란 | 성신여대 | DNS | - | - | |
| 111 | 39 | 김*영 | 한양대 | DNS | - | - | |
| 112 | 48 | 박*윤 | 성신여대 | DNS | - | - | |
| 113 | 57 | 홍*연 | 서울대(여) | DNS | - | - | |
| 114 | 60 | 차*서 | 고려대세 | DNS | - | - | |
| 115 | 82 | 이*니 | 한양대 | DNS | - | - | |
| 116 | 98 | 박*휘 | 서울여대 | DNS | - | - | |
| 117 | 101 | 강*현 | 성신여대 | DNS | - | - | |
| 118 | 115 | 이*수 | 경희대 | DNS | - | - | |
| 119 | 124 | 전*현 | 용인대 | DNS | - | - | |
| 120 | 132 | 이*유 | 고려대세 | DNS | - | - | |
| 121 | 136 | 최*지 | 이화여대 | DNS | - | - | |
| 122 | 9 | 우*은 | 중앙대 | DQ | - | - | |
| 123 | 13 | 장*아 | 동국대 | DQ | - | - | |
| 124 | 23 | 이*현 | 성신여대 | DQ | - | - | |
| 125 | 33 | 강*원 | 숙명여대 | DQ | - | - | |
| 126 | 52 | 김*혜 | 홍익대 | DQ | - | - | |
| 127 | 58 | 김*린 | 숙명여대 | DQ | - | - | |
| 128 | 76 | 김*윤 | 한양대 | DQ | - | - | |
| 129 | 84 | 신*인 | 서울여대 | DQ | - | - | |
| 130 | 99 | 오*진 | 동국대 | DQ | - | - | |
| 131 | 103 | 이*현 | 성신여대 | DQ | - | - | |
| 132 | 107 | 김*원 | 중앙대 | DQ | - | - | |
| 133 | 111 | 김*준 | 중앙대 | DQ | - | - | |
| 134 | 114 | 김*린 | 원주의대 | DQ | - | - | |
| 135 | 123 | 최*원 | 동국대 | DQ | - | - | |
| 136 | 126 | 김*연 | 연세대 | DQ | - | - | |
| 1 | 285 | 류*호 | 경희대 | 22.44 | 23.74 | 46.18 | |
| 2 | 310 | 조*수 | 경희대 | 23.67 | 24.32 | 47.99 | |
| 3 | 355 | 황*빈 | 강원대 | 24.37 | 24.34 | 48.71 | |
| 4 | 335 | 김*호 | 한양대 | 24.78 | 24.82 | 49.60 | |
| 5 | 358 | 정*희 | 중앙대 | 25.50 | 25.74 | 51.24 | |
| 6 | 203 | 최*건 | 서울대(남) | 25.30 | 25.97 | 51.27 | |
| 7 | 226 | 박*림 | 고려대세종 | 25.88 | 25.61 | 51.49 | |
| 8 | 276 | 김*혁 | 한양대 | 25.36 | 26.23 | 51.59 | |
| 9 | 260 | 안*석 | 연세대 | 25.24 | 26.56 | 51.80 | |
| 10 | 316 | 권*현 | 중앙대 | 25.63 | 26.53 | 52.16 | |
| 11 | 306 | 송*헌 | 국민대 | 26.00 | 26.88 | 52.88 | |
| 12 | 278 | 이*현 | 건국대 | 26.70 | 26.71 | 53.41 | |
| 13 | 209 | 송*홍 | 서울대(남) | 26.61 | 27.60 | 54.21 | |
| 14 | 264 | 김*희 | 홍익대 | 26.96 | 27.30 | 54.26 | |
| 15 | 318 | 김*수 | 중앙대 | 26.40 | 27.90 | 54.30 | |
| 16 | 266 | 김*준 | 경희대 | 25.76 | 28.58 | 54.34 | |
| 17 | 268 | 조*욱 | 경희대 | 26.24 | 28.31 | 54.55 | |
| 18 | 373 | 지*진 | 단국대 | 27.76 | 26.81 | 54.57 | |
| 19 | 229 | 최*훈 | 한양대 | 26.73 | 27.95 | 54.68 | |
| 20 | 224 | 이*호 | 원주의대 | 27.35 | 27.37 | 54.72 | |
| 21 | 232 | 박*채 | 국민대 | 27.25 | 27.60 | 54.85 | |
| 22 | 391 | 한*문 | 고려대세종 | 27.79 | 27.07 | 54.86 | |
| 23 | 265 | 공*민 | 서울과기대 | 27.65 | 27.62 | 55.27 | |
| 24 | 329 | 윤*준 | 인하대 | 28.71 | 28.30 | 57.01 | |
| 25 | 345 | 이*승 | 중앙대 | 28.80 | 28.22 | 57.02 | |
| 26 | 219 | 박*현 | 한양대 | 28.52 | 28.95 | 57.47 | |
| 27 | 377 | 한*민 | 서울과기대 | 29.29 | 28.18 | 57.47 | |
| 28 | 352 | 이*기 | 고대의대 | 28.10 | 29.77 | 57.87 | |
| 29 | 379 | 강*수 | 원주의대 | 28.85 | 29.17 | 58.02 | |
| 30 | 344 | 임*현 | 서강대 | 29.00 | 29.27 | 58.27 | |
| 31 | 314 | 김*우 | 세종대 | 28.88 | 29.45 | 58.33 | |
| 32 | 353 | 김*수 | 서강대 | 28.64 | 29.86 | 58.50 | |
| 33 | 261 | 민*형 | 한양대 | 29.53 | 29.38 | 58.91 | |
| 34 | 336 | 조*혁 | 한서대 | 30.24 | 28.70 | 58.94 | |
| 35 | 269 | 최*혁 | 중앙대 | 29.19 | 29.92 | 59.11 | |
| 36 | 323 | 윤*근 | 동국대 | 29.37 | 29.88 | 59.25 | |
| 37 | 392 | 박*준 | 연세대 | 30.19 | 29.34 | 59.53 | |
| 38 | 201 | 반*환 | 서울과기대 | 29.65 | 30.01 | 59.66 | |
| 39 | 255 | 권*우 | 서울대(남) | 30.35 | 29.42 | 59.77 | |
| 40 | 320 | 박*우 | 단국대 | 29.45 | 30.47 | 59.92 | |
| 41 | 372 | 황*원 | 중앙대 | 29.93 | 30.44 | 60.37 | |
| 42 | 292 | 양*모 | 세종대 | 30.55 | 29.83 | 60.38 | |
| 43 | 222 | 최*욱 | 건국대 | 30.99 | 29.48 | 60.47 | |
| 44 | 249 | 주*빈 | 경희대 | 30.09 | 30.69 | 60.78 | |
| 45 | 243 | 윤*연 | 세종대 | 29.95 | 30.93 | 60.88 | |
| 46 | 253 | 이*윤 | 인하대 | 30.84 | 30.31 | 61.15 | |
| 47 | 231 | 최*환 | 광운대 | 30.74 | 30.47 | 61.21 | |
| 48 | 204 | 강*석 | 연세대 | 30.14 | 31.24 | 61.38 | |
| 49 | 328 | 신*기 | 한양대 | 30.90 | 30.50 | 61.40 | |
| 50 | 223 | 윤*호 | 국민대 | 30.04 | 31.61 | 61.65 | |
| 51 | 241 | 김*익 | 고려대세종 | 30.98 | 30.76 | 61.74 | |
| 52 | 327 | 류*형 | 서강대 | 31.38 | 30.64 | 62.02 | |
| 53 | 397 | 한*혁 | 서강대 | 31.83 | 30.40 | 62.23 | |
| 54 | 252 | 김*동 | 고대의대 | 30.16 | 32.08 | 62.24 | |
| 55 | 339 | 박*양 | 국민대 | 31.67 | 30.94 | 62.61 | |
| 56 | 356 | 김*영 | 원주의대 | 31.28 | 31.33 | 62.61 | |
| 57 | 390 | 강*민 | 고려대세종 | 30.84 | 32.04 | 62.88 | |
| 58 | 262 | 전*진 | 단국대 | 31.05 | 32.06 | 63.11 | |
| 59 | 272 | 김*수 | 광운대 | 31.79 | 31.79 | 63.58 | |
| 60 | 395 | 강*서 | 홍익대 | 32.04 | 31.62 | 63.66 | |
| 61 | 233 | 문*은 | 원주의대 | 31.79 | 31.93 | 63.72 | |
| 62 | 247 | 임*언 | 홍익대 | 30.86 | 33.11 | 63.97 | |
| 63 | 324 | 김*준 | 건국대 | 32.78 | 31.26 | 64.04 | |
| 64 | 293 | 이*석 | 중앙대 | 31.57 | 32.68 | 64.25 | |
| 65 | 349 | 김*준 | 홍익대 | 31.94 | 32.48 | 64.42 | |
| 66 | 337 | 김*수 | 인하대 | 32.28 | 32.19 | 64.47 | |
| 67 | 214 | 정*혁 | 고려대 | 31.45 | 33.15 | 64.60 | |
| 68 | 375 | 오*준 | 중앙대 | 31.97 | 32.68 | 64.65 | |
| 69 | 302 | 이*형 | 서울대(남) | 32.47 | 32.55 | 65.02 | |
| 70 | 217 | 박*한 | 경희대 | 31.86 | 33.29 | 65.15 | |
| 71 | 321 | 강*서 | 연세대 | 32.13 | 33.03 | 65.16 | |
| 72 | 376 | 김*연 | 고려대 | 33.12 | 32.64 | 65.76 | |
| 73 | 238 | 정*수 | 고려대세종 | 32.42 | 33.68 | 66.10 | |
| 74 | 218 | 정*성 | 고대의대 | 32.72 | 33.81 | 66.53 | |
| 75 | 208 | 박*서 | 인하대 | 33.58 | 33.21 | 66.79 | |
| 76 | 228 | 조*석 | 고려대 | 32.77 | 34.13 | 66.90 | |
| 77 | 257 | 조*현 | 단국대 | 32.59 | 34.45 | 67.04 | |
| 78 | 254 | 양*준 | 단국대 | 32.60 | 34.79 | 67.39 | |
| 79 | 284 | 신*재 | 서강대 | 33.42 | 35.54 | 68.96 | |
| 80 | 305 | 박*열 | 경기대 | 33.37 | 39.87 | 73.24 | |
| DQ | 212 | 문*성 | 서울대(남) | 26.36 | DQ | - | |
| DQ | 220 | 최*훈 | 고려대 | 31.91 | DQ | - | |
| DQ | 267 | 이*오 | 고려대세종 | 30.75 | DQ | - | |
| DQ | 288 | 김*성 | 단국대 | 28.56 | DQ | - | |
| DQ | 319 | 장*휘 | 건국대 | 31.74 | DQ | - | |
| DQ | 322 | 하* | 경희대 | 23.83 | DQ | - | |
| DNS | 326 | 천*현 | 경기대 | 33.14 | DNS | - | |
| DQ | 343 | 전*표 | 서울과기대 | 25.81 | DQ | - | |
| DQ | 363 | 권*기 | 한양대 | 30.56 | DQ | - | |
| DQ | 369 | 장*성 | 서울과기대 | 27.96 | DQ | - | |
| 91 | 270 | 김*수 | 고려대 | 33.58 | - | - | |
| 92 | 325 | 김*상 | 국민대 | 33.58 | - | - | |
| 93 | 244 | 송*운 | 연세대 | 33.64 | - | - | |
| 94 | 362 | 신*훈 | 홍익대 | 33.81 | - | - | |
| 95 | 313 | 임*형 | 세종대 | 34.12 | - | - | |
| 96 | 370 | 이*형 | 원주의대 | 34.18 | - | - | |
| 97 | 298 | 문*성 | 홍익대 | 34.19 | - | - | |
| 98 | 309 | 박*후 | 원주의대 | 34.21 | - | - | |
| 99 | 221 | 금*현 | 고대의대 | 34.25 | - | - | |
| 100 | 354 | 이*현 | 고대의대 | 34.33 | - | - | |
| 101 | 364 | 박*후 | 서강대 | 34.41 | - | - | |
| 102 | 374 | 김*환 | 고대의대 | 34.63 | - | - | |
| 103 | 281 | 김*호 | 홍익대 | 34.76 | - | - | |
| 104 | 280 | 문*준 | 원주의대 | 34.94 | - | - | |
| 105 | 230 | 최*솔 | 고려대세종 | 35.64 | - | - | |
| 106 | 301 | 이*제 | 원주의대 | 35.66 | - | - | |
| 107 | 235 | 임*태 | 한서대 | 35.78 | - | - | |
| 108 | 202 | 정*윤 | 서울과기대 | 35.93 | - | - | |
| 109 | 213 | 손*준 | 원주의대 | 36.07 | - | - | |
| 110 | 382 | 송*영 | 고려대세종 | 36.10 | - | - | |
| 111 | 341 | 김*성 | 동국대 | 36.19 | - | - | |
| 112 | 271 | 남**성 | 건국대 | 36.21 | - | - | |
| 113 | 388 | 김*인 | 한양대 | 36.22 | - | - | |
| 114 | 346 | 김*서 | 건국대 | 36.38 | - | - | |
| 115 | 259 | 김*태 | 인하대 | 36.47 | - | - | |
| 116 | 308 | 이*희 | 고려대 | 36.51 | - | - | |
| 117 | 234 | 강*호 | 건국대 | 36.83 | - | - | |
| 118 | 291 | 장*찬 | 고려대 | 37.05 | - | - | |
| 119 | 332 | 이*준 | 고려대세종 | 37.14 | - | - | |
| 120 | 380 | 김*우 | 서울과기대 | 37.53 | - | - | |
| 121 | 258 | 차*우 | 서울과기대 | 37.67 | - | - | |
| 122 | 378 | 박*림 | 고대의대 | 37.68 | - | - | |
| 123 | 236 | 임*욱 | 중앙대 | 37.74 | - | - | |
| 124 | 340 | 이*규 | 원주의대 | 37.82 | - | - | |
| 125 | 311 | 한*수 | 원주의대 | 37.85 | - | - | |
| 126 | 367 | 김*서 | 건국대 | 37.88 | - | - | |
| 127 | 348 | 이*범 | 원주의대 | 38.17 | - | - | |
| 128 | 317 | 이*찬 | 동국대 | 38.28 | - | - | |
| 129 | 227 | 김*오 | 원주의대 | 38.74 | - | - | |
| 130 | 368 | 김*준 | 서울과기대 | 38.75 | - | - | |
| 131 | 211 | 이*윤 | 건국대 | 39.15 | - | - | |
| 132 | 331 | 오*종 | 건국대 | 39.95 | - | - | |
| 133 | 297 | 박*재 | 경희대 | 39.97 | - | - | |
| 134 | 351 | 선*국 | 한양대 | 40.12 | - | - | |
| 135 | 239 | 홍*윤 | 가톨릭의대 | 40.28 | - | - | |
| 136 | 393 | 이*헌 | 원주의대 | 40.39 | - | - | |
| 137 | 273 | 유*률 | 원주의대 | 40.41 | - | - | |
| 138 | 275 | 안*서 | 광운대 | 40.76 | - | - | |
| 139 | 333 | 조*표 | 원주의대 | 40.93 | - | - | |
| 140 | 381 | 황*준 | 고려대세종 | 42.15 | - | - | |
| 141 | 251 | 박*영 | 경희대 | 42.94 | - | - | |
| 142 | 398 | 김*수 | 원주의대 | 43.06 | - | - | |
| 143 | 385 | 박*현 | 단국대 | 43.69 | - | - | |
| 144 | 371 | 안*식 | 가톨릭의대 | 43.98 | - | - | |
| 145 | 386 | 임*택 | 원주의대 | 45.68 | - | - | |
| DNS | 207 | 권*용 | 단국대 | DNS | - | - | |
| DQ | 215 | 조*현 | 고려대세종 | DQ | - | - | |
| DQ | 216 | 김*현 | 홍익대 | DQ | - | - | |
| DNS | 225 | 서*범 | 원주의대 | DNS | - | - | |
| DQ | 237 | 김*수 | 중앙대 | DQ | - | - | |
| DQ | 240 | 신*수 | 경희대 | DQ | - | - | |
| DQ | 242 | 김*찬 | 한양대 | DQ | - | - | |
| DNS | 245 | 위*준 | 국민대 | DNS | - | - | |
| DNS | 246 | 박* | 홍익대 | DNS | - | - | |
| DQ | 248 | 이*욱 | 중앙대 | DQ | - | - | |
| DQ | 256 | 이*혁 | 서강대 | DQ | - | - | |
| DQ | 263 | 이*홍 | 인하대 | DQ | - | - | |
| DQ | 274 | 최*성 | 건국대 | DQ | - | - | |
| DNS | 277 | 서*진 | 중앙대 | DNS | - | - | |
| DNS | 279 | 조*산 | 용인대 | DNS | - | - | |
| DNS | 282 | 최*영 | 광운대 | DNS | - | - | |
| DNS | 283 | 신*종 | 경희대 | DNS | - | - | |
| DQ | 286 | 장*석 | 경기대 | DQ | - | - | |
| DQ | 287 | 이*원 | 고대의대 | DQ | - | - | |
| DQ | 289 | 윤*준 | 세종대 | DQ | - | - | |
| DQ | 290 | 강*우 | 한양대 | DQ | - | - | |
| DNS | 294 | 정* | 고대의대 | DNS | - | - | |
| DQ | 295 | 변*우 | 홍익대 | DQ | - | - | |
| DQ | 296 | 박*희 | 인하대 | DQ | - | - | |
| DQ | 299 | 김*성 | 경희대 | DQ | - | - | |
| DQ | 300 | 이*현 | 고대의대 | DQ | - | - | |
| DNS | 303 | 안*재 | 용인대 | DNS | - | - | |
| DNS | 304 | 이*희 | 고대의대 | DNS | - | - | |
| DNS | 307 | 최*기 | 원주의대 | DNS | - | - | |
| DNS | 312 | 정*성 | 중앙대 | DNS | - | - | |
| DNS | 315 | 박*수 | 서울과기대 | DNS | - | - | |
| DNS | 330 | 김*훈 | 국민대 | DNS | - | - | |
| DNS | 334 | 이*휘 | 인하대 | DNS | - | - | |
| DNS | 338 | 안*준 | UNIST | DNS | - | - | |
| DNS | 342 | 이*영 | 고대의대 | DNS | - | - | |
| DQ | 347 | 김*환 | 서울과기대 | DQ | - | - | |
| DNS | 350 | 강*민 | 한양대 | DNS | - | - | |
| DNS | 357 | 임*혁 | 서울과기대 | DNS | - | - | |
| DQ | 359 | 서*우 | 인하대 | DQ | - | - | |
| DNS | 360 | 조*훈 | 용인대 | DNS | - | - | |
| DNS | 361 | 우*운 | 광운대 | DNS | - | - | |
| DNS | 365 | 성*규 | 한양대 | DNS | - | - | |
| DNS | 366 | 주*환 | 건국대 | DNS | - | - | |
| DNS | 383 | 백*환 | 광운대 | DNS | - | - | |
| DQ | 384 | 김*민 | 중앙대 | DQ | - | - | |
| DNS | 387 | 장*기 | 한양대 | DNS | - | - | |
| DQ | 389 | 이*현 | 홍익대 | DQ | - | - | |
| DQ | 394 | 이*호 | 서강대 | DQ | - | - | |
| DNS | 396 | 최*우 | 세종대 | DNS | - | - | |
| DNS | 399 | 강*효 | 홍익대 | DNS | - | - | |
| DNS | 400 | 이*민 | 연세대 | DNS | - | - | |
| DQ | 401 | 박*욱 | 중앙대 | DQ | - | - | |
| 신인전 남자부 | 1 | 161 | 조*수 | 경희대 | 23.9 | 24.67 | 48.57 |
| 신인전 남자부 | 2 | 269 | 황*빈 | 강원대 | 25.68 | 25.58 | 51.26 |
| 신인전 남자부 | 3 | 149 | 김*호 | 한양대 | 26.17 | 26.07 | 52.24 |
| 신인전 남자부 | 4 | 143 | 권*현 | 중앙대 | 25.68 | 26.86 | 52.54 |
| 신인전 남자부 | 5 | 225 | 송*헌 | 국민대 | 26.39 | 26.36 | 52.75 |
| 신인전 남자부 | 6 | 119 | 안*석 | 연세대 | 26.95 | 27.18 | 54.13 |
| 신인전 남자부 | 7 | 272 | 김*준 | 경희대 | 26.74 | 27.53 | 54.27 |
| 신인전 남자부 | 8 | 189 | 문*성 | 서울대(남) | 28.71 | 28.05 | 56.76 |
| 신인전 남자부 | 9 | 192 | 최*훈 | 한양대 | 28.65 | 28.58 | 57.23 |
| 신인전 남자부 | 10 | 243 | 박*현 | 한양대 | 30.09 | 30 | 60.09 |
| 신인전 남자부 | 11 | 219 | 권*우 | 서울대(남) | 30.2 | 30.29 | 60.49 |
| 신인전 남자부 | 12 | 168 | 임*현 | 서강대 | 30.68 | 30.43 | 61.11 |
| 신인전 남자부 | 13 | 145 | 김*우 | 세종대 | 29.8 | 31.73 | 61.53 |
| 신인전 남자부 | 14 | 111 | 박*희 | 인하대 | 31.38 | 30.2 | 61.58 |
| 신인전 남자부 | 15 | 159 | 김*수 | 서강대 | 30.09 | 31.97 | 62.06 |
| 신인전 남자부 | 16 | 265 | 강*석 | 연세대 | 30.87 | 31.55 | 62.42 |
| 신인전 남자부 | 17 | 190 | 백*우 | 단대치대 | 31 | 31.55 | 62.55 |
| 신인전 남자부 | 18 | 233 | 권*기 | 한양대 | 31.49 | 31.14 | 62.63 |
| 신인전 남자부 | 19 | 258 | 위*준 | 국민대 | 31.9 | 31.34 | 63.24 |
| 신인전 남자부 | 20 | 217 | 조*훈 | 용인대 | 32.98 | 30.84 | 63.82 |
| 신인전 남자부 | 21 | 177 | 김*진 | 대전한의대 | 31.52 | 32.39 | 63.91 |
| 신인전 남자부 | 22 | 162 | 윤*호 | 국민대 | 31.76 | 32.3 | 64.06 |
| 신인전 남자부 | 23 | 255 | 강*효 | 홍익대 | 31.89 | 32.41 | 64.3 |
| 신인전 남자부 | 24 | 211 | 정*혁 | 고려대 | 32.34 | 32.04 | 64.38 |
| 신인전 남자부 | 25 | 251 | 신*기 | 한양대 | 32.54 | 32.01 | 64.55 |
| 신인전 남자부 | 26 | 223 | 민*형 | 한양대 | 31.83 | 33.43 | 65.26 |
| 신인전 남자부 | 27 | 128 | 이*석 | 중앙대 | 32.28 | 33.03 | 65.31 |
| 신인전 남자부 | 28 | 249 | 강*서 | 연세대 | 33.65 | 31.66 | 65.31 |
| 신인전 남자부 | 29 | 230 | 조*준 | 단대치대 | 33.26 | 32.69 | 65.95 |
| 신인전 남자부 | 30 | 193 | 김*수 | 인하대 | 32.36 | 34.28 | 66.64 |
| 신인전 남자부 | 31 | 239 | 강*서 | 홍익대 | 33.3 | 33.91 | 67.21 |
