제76회 KUSTA CUP 전국대학스키대회
종목 듀얼레이스 · 대회전(GS)
부 일반부
요강·안내
결과·보고 자료
기록
| 종목·부 | 순위 | BIB | 이름 | 학교 | 1차 | 2차 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 남자부 | 1 | 정*수 | 연세대 | 30.31 | 29.32 | 59.63 | |
| B 남자부 | 2 | 전*현 | 동국대 | 30.44 | 29.59 | 60.03 | |
| B 남자부 | 3 | 김*완 | 국민대 | 30.97 | 30.03 | 61.00 | |
| B 남자부 | 4 | 이*돈 | 연세대 | 31.64 | 30.59 | 62.23 | |
| B 남자부 | 5 | 유*웅 | 연세대 | 31.67 | 30.76 | 62.43 | |
| B 남자부 | 6 | 장*희 | 국민대 | 31.67 | 31.50 | 63.17 | |
| B 남자부 | 7 | 이*찬 | 한양대 | 32.33 | 32.46 | 64.79 | |
| B 남자부 | 8 | 유*웅 | 연세대 | 34.09 | 33.29 | 67.38 | |
| B 남자부 | 9 | 유*훈 | 연세대 | 36.30 | 34.53 | 70.83 | |
| B 남자부 | 10 | 김*우 | 고려대 | 38.12 | 34.78 | 72.90 | |
| B 남자부 | 11 | 김*호 | 단국대 | 39.74 | 35.30 | 75.04 | |
| B 남자부 | 12 | 김*성 | 고려대 | 38.82 | 36.90 | 75.72 | |
| B 남자부 | 13 | 최*석 | 고려대 | 38.42 | 38.87 | 77.29 | |
| B 남자부 | 14 | 김*언 | 동국대 | 41.17 | 39.08 | 80.25 | |
| B 남자부 | 15 | 정*운 | 고려대 | 29.62 | DNS | - | |
| B 남자부 | 16 | 박*준 | 동국대 | 33.57 | DNS | - | |
| B 여자부 | 1 | 정*연 | 울대 여자 | 33.07 | 32.50 | 65.57 | |
| B 여자부 | 2 | 오*진 | 이화여대 | 33.13 | 32.45 | 65.58 | |
| B 여자부 | 3 | 전*현 | 연세대 | 35.20 | 34.67 | 69.87 | |
| B 여자부 | 4 | 진*원 | 이화여대 | 36.78 | 35.16 | 71.94 | |
| B 여자부 | 5 | 최*우 | 울대 여자 | 37.28 | 36.28 | 73.56 | |
| B 여자부 | 6 | 김*얀 | 연세대 | 36.35 | 37.74 | 74.09 | |
| B 여자부 | 7 | 박*영 | 이화여대 | 43.33 | 38.89 | 82.22 | |
| O 남자부 | 1 | 변*문 | 고려대 | 28.85 | 28.01 | 56.86 | |
| O 남자부 | 2 | 안*준 | 연세대 | 29.62 | 29.64 | 59.26 | |
| O 남자부 | 3 | 이*철 | 연세대 | 31.46 | 30.05 | 61.51 | |
| O 남자부 | 4 | 이*원 | 홍익대 | 31.40 | 30.43 | 61.83 | |
| O 남자부 | 5 | 김*익 | 중앙대 | 30.73 | 31.15 | 61.88 | |
| O 남자부 | 6 | 임*훈 | 중앙대 | 32.79 | 31.93 | 64.72 | |
| O 남자부 | 7 | 권*용 | 동국대 | 32.55 | 32.60 | 65.15 | |
| O 남자부 | 8 | 오*도 | 고려대 | 33.00 | 32.65 | 65.65 | |
| O 남자부 | 9 | 민*준 | 중앙대 | 33.38 | 32.34 | 65.72 | |
| O 남자부 | 10 | 박*식 | 동국대 | 33.29 | 33.39 | 66.68 | |
| O 남자부 | 11 | 문*영 | 고려대 | 33.47 | 34.05 | 67.52 | |
| O 남자부 | 12 | 홍*호 | 고려대 | 33.81 | 33.86 | 67.67 | |
| O 남자부 | 13 | 김*건 | 고려대 | 34.40 | 33.79 | 68.19 | |
| O 남자부 | 14 | 박*준 | 동국대 | 35.93 | 32.73 | 68.66 | |
| O 남자부 | 15 | 조*준 | 한양대 | 36.34 | 34.05 | 70.39 | |
| O 남자부 | 16 | 김* | 고려대 | 35.31 | 35.85 | 71.16 | |
| O 남자부 | 17 | 윤*필 | 한양대 | 36.58 | 37.02 | 73.60 | |
| O 남자부 | 18 | 김*강 | 고려대 | 37.34 | 36.97 | 74.31 | |
| O 남자부 | 19 | 김*구 | 고려대 | 38.29 | 37.54 | 75.83 | |
| O 남자부 | 20 | 임*호 | 고려대 | 40.23 | 39.75 | 79.98 | |
| O 남자부 | 21 | 맹*환 | 한양대 | 34.39 | DNS | - | |
| O 여자부 | 1 | 박*영 | 고려대 | 33.55 | 33.04 | 66.59 | |
| O 여자부 | 2 | 이*연 | 이화여대 | 35.05 | 33.61 | 68.66 | |
| O 여자부 | 3 | 박*진 | 홍익대 | 35.01 | 34.14 | 69.15 | |
| O 여자부 | 4 | 조*효 | 이화여대 | 43.41 | 42.75 | 86.16 | |
| S 남자부 | 1 | 허*욱 | 연세대 | 29.78 | 29.72 | 59.50 | |
| S 남자부 | 2 | 양*한 | 연세대 | 32.81 | 32.67 | 65.48 | |
| S 남자부 | 3 | 조*민 | 고려대 | 33.42 | 33.15 | 66.57 | |
| S 남자부 | 4 | 이*훈 | 중앙대 | 34.35 | 33.18 | 67.53 | |
| S 남자부 | 5 | 신*호 | 연세대 | 34.70 | 34.50 | 69.20 | |
| S 남자부 | 6 | 방*진 | 고려대 | 35.28 | 34.31 | 69.59 | |
| S 남자부 | 7 | 김*진 | 연세대 | 35.45 | 35.19 | 70.64 | |
| S 남자부 | 8 | 엄*호 | 연세대 | 36.85 | 37.67 | 74.52 | |
| S 남자부 | 9 | 신*용 | 고려대 | 40.17 | 36.11 | 76.28 | |
| S 남자부 | 10 | 홍*택 | 연세대 | 37.95 | 38.84 | 76.79 | |
| S 남자부 | 11 | 오*택 | 연세대 | 39.41 | 39.99 | 79.40 | |
| S 남자부 | 12 | 박*우 | 연세대 | 39.99 | 41.87 | 81.86 | |
| S 남자부 | 13 | 엄*엽 | 연세대 | 33.89 | DNF | - | |
| S 남자부 | 14 | 박*하 | 고려대 | DQ | 48.38 | - | |
| S 여자부 | 1 | 김*민 | 이화여대 | 35.36 | 34.03 | 69.39 | |
| S 여자부 | 2 | 윤*준 | 고려대 | 39.29 | 39.58 | 78.87 | |
| S 여자부 | 3 | 조*영 | 이화여대 | 40.93 | 39.80 | 80.73 | |
| S 여자부 | 4 | 이*주 | 울대 여자 | 42.37 | 41.68 | 84.05 | |
| S 여자부 | 5 | 이*민 | 고려대 | 48.43 | 47.58 | 96.01 | |
| S 여자부 | 6 | 배*하 | 이화여대 | 48.45 | 49.63 | 98.08 | |
| S 여자부 | 7 | 이*원 | 울대 여자 | 52.68 | 50.74 | 103.42 | |
| S 여자부 | 8 | 나*윤 | 돌릭대 성 | 47.48 | DNS | - | |
| 고등부(남자부) | 99 | 신*준 | 33.46 | 34.63 | 68.09 | ||
| 고등부(여자부) | 98 | 조*우 | 39.54 | 39.41 | 78.95 | ||
| 미취학부(남자부) | 35 | 박*호 | 52.11 | 53.63 | 105.74 | ||
| 미취학부(남자부) | 33 | 신*익 | 51.71 | 55.23 | 106.94 | ||
| 미취학부(남자부) | 32 | 김*윤 | 53.28 | 55.29 | 108.57 | ||
| 미취학부(남자부) | 34 | 한*호 | 54.48 | 56.39 | 110.87 | ||
| 미취학부(남자부) | 31 | 임*한 | 59.51 | 62.89 | 122.4 | ||
| 미취학부(남자부) | 36 | 박*준 | 65.74 | 59.64 | 125.38 | ||
| 미취학부(여자부) | 12 | 서*아 | 57.57 | 54.04 | 111.61 | ||
| 미취학부(여자부) | 13 | 고*이 | 66.42 | 62.15 | 128.57 | ||
| 미취학부(여자부) | 11 | 윤*영 | 68.01 | 66.17 | 134.18 | ||
| 미취학부(여자부) | 14 | 김*이 | 103.52 | 76.07 | 179.59 | ||
| 중등부(남자부) | 97 | 민*율 | 33.61 | 33.46 | 67.07 | ||
| 중등부(남자부) | 96 | 이*주 | 35.22 | 34.56 | 69.78 | ||
| 중등부(여자부) | 95 | 이*지 | 37.78 | 38.77 | 76.55 | ||
| 초등 1~2학년부(남자부) | 63 | 서*서 | 39.83 | 42.32 | 82.15 | ||
| 초등 1~2학년부(남자부) | 64 | 심*훈 | 40.46 | 42.69 | 83.15 | ||
| 초등 1~2학년부(남자부) | 61 | 김*우 | 42.54 | 43.28 | 85.82 | ||
| 초등 1~2학년부(남자부) | 65 | 박*준 | 48.18 | 48.86 | 97.04 | ||
| 초등 1~2학년부(남자부) | 62 | 윤*훈 | 60.73 | 56.47 | 117.2 | ||
| 초등 1~2학년부(남자부) | 54 | 최*진 | 62.12 | 56.51 | 118.63 | ||
| 초등 1~2학년부(여자부) | 53 | 민*율 | 40.3 | 40.9 | 81.2 | ||
| 초등 1~2학년부(여자부) | 52 | 신*인 | 42.28 | 43.87 | 86.15 | ||
| 초등 1~2학년부(여자부) | 56 | 이*지 | 46.19 | 46.19 | 92.38 | ||
| 초등 1~2학년부(여자부) | 51 | 에**성 | 52.68 | 53.78 | 106.46 | ||
| 초등 1~2학년부(여자부) | DQ | 55 | 홍*아 | 104.42 | DQ | - | |
| 초등 3~4학년부(남자부) | 84 | 변*준 | 32.72 | 33.35 | 66.07 | ||
| 초등 3~4학년부(남자부) | 81 | 한*서 | 35.16 | 35.19 | 70.35 | ||
| 초등 3~4학년부(남자부) | 82 | 권*운 | 72.47 | 65.44 | 137.91 | ||
| 초등 3~4학년부(남자부) | DQ | 83 | 맹*진 | DQ | 40.51 | - | |
| 초등 3~4학년부(여자부) | 71 | 윤*영 | 38.5 | 41.07 | 79.57 | ||
| 초등 3~4학년부(여자부) | 73 | 박*연 | 42.81 | 42.94 | 85.75 | ||
| 초등 3~4학년부(여자부) | 74 | 주*아 | 45.17 | 43.69 | 88.86 | ||
| 초등 3~4학년부(여자부) | 72 | 권*윤 | 77.43 | 78.35 | 155.78 | ||
| 초등 5~6학년부(남자부) | 93 | 신*민 | 31.58 | 32.32 | 63.9 | ||
| 초등 5~6학년부(남자부) | 94 | 주*후 | 49.14 | 47.06 | 96.2 | ||
| 초등 5~6학년부(여자부) | 91 | 이*아 | 36.51 | 36.42 | 72.93 | ||
| 초등 5~6학년부(여자부) | 92 | 방*원 | 40.8 | 40.19 | 80.99 | ||
| 대회전 1부 | 1 | 74 | 이*빈 | 중앙대 | 28.02 | 28.05 | 56.07 |
| 대회전 1부 | 2 | 110 | 최*효 | 홍익대 | 28.93 | 29.12 | 58.05 |
| 대회전 1부 | 3 | 88 | 김*영 | 고대의대 | 36.32 | 35.88 | 72.20 |
| 대회전 1부 | DQ | 41 | 신*임 | 고려대 | 24.57 | DQ | - |
| 대회전 1부 | 5 | 37 | 박*화 | 서울대(여) | 38.82 | - | - |
| 대회전 1부 | 1 | 285 | 류*호 | 경희대 | 22.44 | 23.74 | 46.18 |
| 대회전 1부 | 2 | 226 | 박*림 | 고려대세종 | 25.88 | 25.61 | 51.49 |
| 대회전 1부 | 3 | 318 | 김*수 | 중앙대 | 26.40 | 27.90 | 54.30 |
| 대회전 1부 | 4 | 352 | 이*기 | 고대의대 | 28.10 | 29.77 | 57.87 |
| 대회전 1부 | 5 | 322 | 하* | 경희대 | 23.83 | DQ | - |
| 대회전 1부 | 6 | 384 | 김*민 | 중앙대 | DQ | - | - |
| 대회전 1부 | 7 | 303 | 안*재 | 용인대 | DNS | - | - |
| 대회전 1부 | 8 | 338 | 안*준 | UNIST | DNS | - | - |
| 대회전 1부 | 9 | 361 | 우*운 | 광운대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | 1 | 50 | 최* | 서울대(여) | 25.72 | 26.10 | 51.82 |
| 대회전 2부 | 2 | 7 | 최*경 | 국민대 | 28.93 | 30.57 | 59.50 |
| 대회전 2부 | 3 | 35 | 이*연 | 건국대 | 29.42 | 30.62 | 60.04 |
| 대회전 2부 | 4 | 94 | 김*래 | 동국대 | 30.78 | 30.66 | 61.44 |
| 대회전 2부 | 5 | 86 | 김*진 | 중앙대 | 31.38 | 30.23 | 61.61 |
| 대회전 2부 | 6 | 130 | 홍*민 | 건국대 | 30.02 | 31.79 | 61.81 |
| 대회전 2부 | 7 | 71 | 이*영 | 홍익대 | 31.02 | 30.85 | 61.87 |
| 대회전 2부 | 8 | 32 | 이*솔 | 중앙대 | 32.07 | 31.39 | 63.46 |
| 대회전 2부 | 9 | 5 | 김*영 | 광운대 | 32.22 | 31.99 | 64.21 |
| 대회전 2부 | 10 | 75 | 김*은 | 동국대 | 31.35 | 33.09 | 64.44 |
| 대회전 2부 | 11 | 109 | 은*진 | 동국대 | 32.31 | 32.80 | 65.11 |
| 대회전 2부 | 12 | 43 | 정*원 | 서울대(여) | 30.77 | 34.42 | 65.19 |
| 대회전 2부 | 13 | 22 | 김*승 | 서울대(여) | 31.95 | 33.38 | 65.33 |
| 대회전 2부 | 14 | 14 | 김*이 | 고려대 | 30.98 | 34.67 | 65.65 |
| 대회전 2부 | 15 | 64 | 권*재 | 연세대 | 32.23 | 33.45 | 65.68 |
| 대회전 2부 | 16 | 15 | 박*하 | 이화여대 | 31.61 | 34.78 | 66.39 |
| 대회전 2부 | 17 | 128 | 강*현 | 이화여대 | 33.21 | 33.35 | 66.56 |
| 대회전 2부 | 18 | 25 | 주*원 | 동국대 | 33.12 | 34.88 | 68.00 |
| 대회전 2부 | 19 | 53 | 송*령 | 중앙대 | 33.38 | 34.92 | 68.30 |
| 대회전 2부 | 20 | 46 | 이*이 | 중앙대 | 34.24 | 34.22 | 68.46 |
| 대회전 2부 | 21 | 42 | 조*은 | 이화여대 | 33.91 | 34.65 | 68.56 |
| 대회전 2부 | 22 | 131 | 김*진 | 성신여대 | 33.26 | 35.74 | 69.00 |
| 대회전 2부 | 23 | 69 | 최*현 | 고려대 | 34.38 | 35.14 | 69.52 |
| 대회전 2부 | 24 | 45 | 정*지 | 광운대 | 34.46 | 35.09 | 69.55 |
| 대회전 2부 | 25 | 89 | 유*현 | 연세대 | 35.29 | 34.82 | 70.11 |
| 대회전 2부 | 26 | 72 | 김*영 | 인하대 | 34.67 | 35.59 | 70.26 |
| 대회전 2부 | 27 | 51 | 김*지 | 한양대 | 35.05 | 35.68 | 70.73 |
| 대회전 2부 | 28 | 68 | 최*원 | 동국대 | 36.56 | 34.26 | 70.82 |
| 대회전 2부 | 29 | 1 | 김*희 | 단국대 | 34.12 | 36.85 | 70.97 |
| 대회전 2부 | 30 | 90 | 이*재 | 서울대(여) | 35.65 | 35.42 | 71.07 |
| 대회전 2부 | 31 | 112 | 이*진 | 광운대 | 36.04 | 35.16 | 71.20 |
| 대회전 2부 | 32 | 93 | 백*희 | 숙명여대 | 36.43 | 35.06 | 71.49 |
| 대회전 2부 | 33 | 20 | 원*정 | 원주의대 | 34.52 | 37.46 | 71.98 |
| 대회전 2부 | 34 | 116 | 김*희 | 고려대 | 37.11 | 35.50 | 72.61 |
| 대회전 2부 | 35 | 102 | 김*원 | 서울대(여) | 36.02 | 36.64 | 72.66 |
| 대회전 2부 | 36 | 121 | 연*수 | 건국대 | 37.10 | 35.77 | 72.87 |
| 대회전 2부 | 37 | 133 | 임*영 | 홍익대 | 37.76 | 35.80 | 73.56 |
| 대회전 2부 | 38 | 10 | 장*서 | 서울대(여) | 36.59 | 37.32 | 73.91 |
| 대회전 2부 | 39 | 70 | 권*연 | 서울여대 | 37.20 | 36.75 | 73.95 |
| 대회전 2부 | 40 | 96 | 유*윤 | 숙명여대 | 37.24 | 36.96 | 74.20 |
| 대회전 2부 | 41 | 63 | 정*영 | 서울과기대 | 36.89 | 37.73 | 74.62 |
| 대회전 2부 | 42 | 129 | 정*원 | 한양대 | 37.46 | 37.56 | 75.02 |
| 대회전 2부 | 43 | 120 | 이*서 | 홍익대 | 38.12 | 37.13 | 75.25 |
| 대회전 2부 | 44 | 4 | 이*연 | 경희대 | 36.30 | 39.17 | 75.47 |
| 대회전 2부 | 45 | 108 | 김*은 | 동국대 | 37.36 | 38.17 | 75.53 |
| 대회전 2부 | 46 | 54 | 조*연 | 이화여대 | 36.86 | 40.94 | 77.80 |
| 대회전 2부 | DQ | 6 | 이*서 | 광운대 | 36.02 | DQ | 36.02 |
| 대회전 2부 | DQ | 8 | 장* | 이화여대 | 29.40 | DQ | 29.40 |
| 대회전 2부 | DQ | 21 | 이*빈 | 홍익대 | 36.39 | DQ | 36.39 |
| 대회전 2부 | DQ | 26 | 정*은 | 연세대 | 35.10 | DQ | 35.10 |
| 대회전 2부 | DQ | 62 | 이*온 | 연세대 | 26.07 | DQ | 26.07 |
| 대회전 2부 | DQ | 92 | 김*민 | 동국대 | 36.68 | DQ | 36.68 |
| 대회전 2부 | DNS | 106 | 이*인 | 경기대 | 33.07 | DNS | 33.07 |
| 대회전 2부 | DQ | 117 | 최*서 | 홍익대 | 38.57 | DQ | 38.57 |
| 대회전 2부 | DQ | 118 | 박*현 | 원주의대 | 38.19 | DQ | 38.19 |
| 대회전 2부 | DQ | 135 | 박*린 | 중앙대 | 31.66 | DQ | 31.66 |
| 대회전 2부 | 57 | 38 | 류*은 | 서울과기대 | 39.48 | - | - |
| 대회전 2부 | 58 | 78 | 박*솔 | 고려대세종 | 39.77 | - | - |
| 대회전 2부 | 59 | 29 | 어*진 | 고려대 | 40.04 | - | - |
| 대회전 2부 | 60 | 65 | 이*진 | 성신여대 | 40.05 | - | - |
| 대회전 2부 | 61 | 28 | 허*준 | 이화여대 | 40.17 | - | - |
| 대회전 2부 | 62 | 2 | 김*서 | 서울여대 | 40.33 | - | - |
| 대회전 2부 | 63 | 47 | 문*연 | 서울과기대 | 40.39 | - | - |
| 대회전 2부 | 64 | 61 | 염*지 | 중앙대 | 40.41 | - | - |
| 대회전 2부 | 65 | 113 | 박*경 | 경희대 | 40.46 | - | - |
| 대회전 2부 | 66 | 11 | 황*윤 | 한양대 | 40.50 | - | - |
| 대회전 2부 | 67 | 80 | 이*후 | 건국대 | 40.52 | - | - |
| 대회전 2부 | 68 | 73 | 박*형 | 서울대(여) | 40.77 | - | - |
| 대회전 2부 | 69 | 49 | 신*나 | 서울여대 | 40.80 | - | - |
| 대회전 2부 | 70 | 12 | 김*정 | 경희대 | 41.07 | - | - |
| 대회전 2부 | 71 | 95 | 최*아 | 건국대 | 41.15 | - | - |
| 대회전 2부 | 72 | 85 | 박*현 | 성신여대 | 41.19 | - | - |
| 대회전 2부 | 73 | 44 | 윤*연 | 고대의대 | 41.22 | - | - |
| 대회전 2부 | 74 | 87 | 김*현 | 경희대 | 41.57 | - | - |
| 대회전 2부 | 75 | 40 | 김*희 | 서울여대 | 41.60 | - | - |
| 대회전 2부 | 76 | 122 | 이*연 | 고대의대 | 41.62 | - | - |
| 대회전 2부 | 77 | 127 | 류*은 | 서울대(여) | 41.65 | - | - |
| 대회전 2부 | 78 | 97 | 김*정 | 성신여대 | 41.75 | - | - |
| 대회전 2부 | 79 | 24 | 박*령 | 서울여대 | 42.25 | - | - |
| 대회전 2부 | 80 | 66 | 심*정 | 중앙대 | 43.52 | - | - |
| 대회전 2부 | 81 | 134 | 한*진 | 건국대 | 44.08 | - | - |
| 대회전 2부 | 82 | 3 | 백*연 | 고대의대 | 44.91 | - | - |
| 대회전 2부 | 83 | 91 | 이*서 | 원주의대 | 46.39 | - | - |
| 대회전 2부 | 84 | 119 | 백*주 | 서울대(여) | 47.22 | - | - |
| 대회전 2부 | 85 | 56 | 박*기 | 건국대 | 47.47 | - | - |
| 대회전 2부 | 86 | 30 | 김*지 | 원주의대 | 50.00 | - | - |
| 대회전 2부 | 87 | 77 | 박*하 | 원주의대 | 50.34 | - | - |
| 대회전 2부 | 88 | 55 | 채*선 | 숙명여대 | 50.75 | - | - |
| 대회전 2부 | 89 | 59 | 최*나 | 숙명여대 | 52.27 | - | - |
| 대회전 2부 | 90 | 105 | 김*윤 | 고려대 | 53.92 | - | - |
| 대회전 2부 | 91 | 27 | 문*연 | 성신여대 | 54.22 | - | - |
| 대회전 2부 | 92 | 79 | 강*연 | 성신여대 | 55.96 | - | - |
| 대회전 2부 | 93 | 83 | 이*림 | 숙명여대 | 56.55 | - | - |
| 대회전 2부 | 94 | 19 | 안*령 | 성신여대 | 59.07 | - | - |
| 대회전 2부 | 95 | 67 | 이*연 | 건국대 | 59.44 | - | - |
| 대회전 2부 | 96 | 36 | 염*름 | 원주의대 | 60.77 | - | - |
| 대회전 2부 | 97 | 125 | 문*민 | 서울여대 | 62.44 | - | - |
| 대회전 2부 | 98 | 16 | 이*윤 | 경희대 | 64.99 | - | - |
| 대회전 2부 | 99 | 81 | 이*우 | 성신여대 | 66.42 | - | - |
| 대회전 2부 | 100 | 104 | 박*은 | 연세대 | 67.36 | - | - |
| 대회전 2부 | 101 | 100 | 박*원 | 고려대세종 | 104.76 | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 9 | 우*은 | 중앙대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 13 | 장*아 | 동국대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 23 | 이*현 | 성신여대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 33 | 강*원 | 숙명여대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 52 | 김*혜 | 홍익대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 58 | 김*린 | 숙명여대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 76 | 김*윤 | 한양대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 84 | 신*인 | 서울여대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 99 | 오*진 | 동국대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 103 | 이*현 | 성신여대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 107 | 김*원 | 중앙대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 111 | 김*준 | 중앙대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 114 | 김*린 | 원주의대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 123 | 최*원 | 동국대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DQ | 126 | 김*연 | 연세대 | DQ | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 17 | 허*성 | 고대의대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 18 | 고*영 | 고려대세종 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 31 | 정*원 | 한양대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 34 | 이*란 | 성신여대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 39 | 김*영 | 한양대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 48 | 박*윤 | 성신여대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 57 | 홍*연 | 서울대(여) | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 60 | 차*서 | 고려대세종 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 82 | 이*니 | 한양대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 98 | 박*휘 | 서울여대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 101 | 강*현 | 성신여대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 115 | 이*수 | 경희대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 124 | 전*현 | 용인대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 132 | 이*유 | 고려대세종 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | DNS | 136 | 최*지 | 이화여대 | DNS | - | - |
| 대회전 2부 | 1 | 310 | 조*수 | 경희대 | 23.67 | 24.32 | 47.99 |
| 대회전 2부 | 2 | 355 | 황*빈 | 강원대 | 24.37 | 24.34 | 48.71 |
| 대회전 2부 | 3 | 335 | 김*호 | 한양대 | 24.78 | 24.82 | 49.60 |
| 대회전 2부 | 4 | 358 | 정*희 | 중앙대 | 25.50 | 25.74 | 51.24 |
| 대회전 2부 | 5 | 203 | 최*건 | 서울대(남) | 25.30 | 25.97 | 51.27 |
| 대회전 2부 | 6 | 276 | 김*혁 | 한양대 | 25.36 | 26.23 | 51.59 |
| 대회전 2부 | 7 | 260 | 안*석 | 연세대 | 25.24 | 26.56 | 51.80 |
| 대회전 2부 | 8 | 316 | 권*현 | 중앙대 | 25.63 | 26.53 | 52.16 |
| 대회전 2부 | 9 | 306 | 송*헌 | 국민대 | 26.00 | 26.88 | 52.88 |
| 대회전 2부 | 10 | 278 | 이*현 | 건국대 | 26.70 | 26.71 | 53.41 |
| 대회전 2부 | 11 | 209 | 송*홍 | 서울대(남) | 26.61 | 27.60 | 54.21 |
| 대회전 2부 | 12 | 264 | 김*희 | 홍익대 | 26.96 | 27.30 | 54.26 |
| 대회전 2부 | 13 | 266 | 김*준 | 경희대 | 25.76 | 28.58 | 54.34 |
| 대회전 2부 | 14 | 268 | 조*욱 | 경희대 | 26.24 | 28.31 | 54.55 |
| 대회전 2부 | 15 | 373 | 지*진 | 단국대 | 27.76 | 26.81 | 54.57 |
| 대회전 2부 | 16 | 229 | 최*훈 | 한양대 | 26.73 | 27.95 | 54.68 |
| 대회전 2부 | 17 | 224 | 이*호 | 원주의대 | 27.35 | 27.37 | 54.72 |
| 대회전 2부 | 18 | 232 | 박*채 | 국민대 | 27.25 | 27.60 | 54.85 |
| 대회전 2부 | 19 | 391 | 한*문 | 고려대세종 | 27.79 | 27.07 | 54.86 |
| 대회전 2부 | 20 | 265 | 공*민 | 서울과기대 | 27.65 | 27.62 | 55.27 |
| 대회전 2부 | 21 | 329 | 윤*준 | 인하대 | 28.71 | 28.30 | 57.01 |
| 대회전 2부 | 22 | 345 | 이*승 | 중앙대 | 28.80 | 28.22 | 57.02 |
| 대회전 2부 | 23 | 219 | 박*현 | 한양대 | 28.52 | 28.95 | 57.47 |
| 대회전 2부 | 24 | 377 | 한*민 | 서울과기대 | 29.29 | 28.18 | 57.47 |
| 대회전 2부 | 25 | 379 | 강*수 | 원주의대 | 28.85 | 29.17 | 58.02 |
| 대회전 2부 | 26 | 344 | 임*현 | 서강대 | 29.00 | 29.27 | 58.27 |
| 대회전 2부 | 27 | 314 | 김*우 | 세종대 | 28.88 | 29.45 | 58.33 |
| 대회전 2부 | 28 | 353 | 김*수 | 서강대 | 28.64 | 29.86 | 58.50 |
| 대회전 2부 | 29 | 261 | 민*형 | 한양대 | 29.53 | 29.38 | 58.91 |
| 대회전 2부 | 30 | 336 | 조*혁 | 한서대 | 30.24 | 28.70 | 58.94 |
| 대회전 2부 | 31 | 269 | 최*혁 | 중앙대 | 29.19 | 29.92 | 59.11 |
| 대회전 2부 | 32 | 323 | 윤*근 | 동국대 | 29.37 | 29.88 | 59.25 |
| 대회전 2부 | 33 | 392 | 박*준 | 연세대 | 30.19 | 29.34 | 59.53 |
| 대회전 2부 | 34 | 201 | 반*환 | 서울과기대 | 29.65 | 30.01 | 59.66 |
| 대회전 2부 | 35 | 255 | 권*우 | 서울대(남) | 30.35 | 29.42 | 59.77 |
| 대회전 2부 | 36 | 320 | 박*우 | 단국대 | 29.45 | 30.47 | 59.92 |
| 대회전 2부 | 37 | 372 | 황*원 | 중앙대 | 29.93 | 30.44 | 60.37 |
| 대회전 2부 | 38 | 292 | 양*모 | 세종대 | 30.55 | 29.83 | 60.38 |
| 대회전 2부 | 39 | 222 | 최*욱 | 건국대 | 30.99 | 29.48 | 60.47 |
| 대회전 2부 | 40 | 249 | 주*빈 | 경희대 | 30.09 | 30.69 | 60.78 |
| 대회전 2부 | 41 | 243 | 윤*연 | 세종대 | 29.95 | 30.93 | 60.88 |
| 대회전 2부 | 42 | 253 | 이*윤 | 인하대 | 30.84 | 30.31 | 61.15 |
| 대회전 2부 | 43 | 231 | 최*환 | 광운대 | 30.74 | 30.47 | 61.21 |
| 대회전 2부 | 44 | 204 | 강*석 | 연세대 | 30.14 | 31.24 | 61.38 |
| 대회전 2부 | 45 | 328 | 신*기 | 한양대 | 30.90 | 30.50 | 61.40 |
| 대회전 2부 | 46 | 223 | 윤*호 | 국민대 | 30.04 | 31.61 | 61.65 |
